

| Excelente | Muito bom | Bom | Regular | Insuficiente | ||
![]() Análise Visual | Limpidez | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Aspecto | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Tonalidade |
Vermelho Violeta
Vermelho Roman
Alaranjado
Vermelho Púrpura
Vermelho Sangue
Marrom
Vermelho Rubi
Vermelho Alaranjado
Ocre
Vermelho Cereja
Vermelho Amarelado
Café
Vermelho Framboesa
Atijolado
|
|||||
| Álcool | Leve Moderado Alcoolico | |||||
![]() Análise Olfativa | Intensidade | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| Nitidez | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Qualidade | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | |
![]() Análise Gustativa | Intensidade | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| Nitidez | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Qualidade | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | |
| Persistência | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| Apreciação Global | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| Total de pontos | 91 | |||||
| 08/02/2010 13:42:38 Não digo 20 reais, mas acho que deveria ter monte de opções por R$30,00 e vários outros sensacionais por R$50,00. Acho que consumidores conectados e esclarecidos vão pressionar a isso, como diz o slogan do Gary V.: "little by little, you are changing the world of wine". Não que necessariamente concorde interiramente com o Gary. | Pingos 1 |
| 08/02/2010 13:08:30 Ikuyo este ano vou me dedicar a encontrar excelentes custo x beneficio sem abrir mão da qualidade é logico, um vinho não pode custar mais que r$ 50,00 o ideal é que custasse uns 20,00 no maximo. | Pingos 1 |
| 08/02/2010 10:35:16 Agora, caí sentada qdo vi o preço do vinho. Parabéns, de novo, Mauricion. | Pingos 1 |
| Avaliação N° 40022 03/12/09 Cor vermelho cereja limpido e cristalino, lágrimas lentas e finas e apesar de novo já apresenta halo de evolução. Os aromas desenvolvem na taça constantemente, hora ameixas maduras hora um herbáceo agradável lembrando feno e goiaba vermelha, hora torrefação e couro. Na boca repete o aroma, taninos... 6 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 91 | Pingos 4 | |
| Avaliação N° 20546 12/12/08 Excelente exemplar de cabernet sauvignon chileno, encorpado, denso e marcante. 0 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 90 | Pingos 2 |
| Avaliação N° 65392 05/09/10 Vermelho sangue, translúcido e brilhante. Os aromas já se abrem com a garrafa, aromas de fundo animal, frutas em compotas, alcaçuz, cravo e especiarias. Na boca tem médio corpo, boa acidez, boa quantidade de fruta, taninos potentes e adstringentes de boa qualidade. Boa persistência e retrogosto... 12 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 93 | Pingos 4 | |
| Avaliação N° 65339 04/09/10 Com quase um ano a mais que a ultima vez que provei se mostrou melhor ainda. boca e nariz mais concentrado e nítido. O que se destacou desta vez alem da nitidez dos aromas foi o grande corpo deste vinho, quase mastigável.
De cor vermelho sangue profundo e lágrimas grossas e lentas. Aromas complexos... 2 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 93 | Pingos 3 | |
| Avaliação N° 65099 02/09/10 Cor vermelho cereja com replexo violáceos, lagrimas lentas e grossas, brilhante e cristalino. Aromas de ameixas maduras e doces, defumado, cedro, chocolate.... que se abrem com a garafa. Na boca é seco, tem boa acidez, uma ataque doce inicial tipico do malbec, frutas negras, boa persistencia e incrivel... 10 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 91 | Pingos 4 | |
| Avaliação N° 64748 29/08/10 Minha mente (preconceituosa) dizia para dar 88-89 mas meu coração 90. foi de coração Vaninha!
Cor vermelho rubi tendendo ao cereja com lagrima muito grossas e lentas que tingem a taça. Os aromas se abrem com a garrafa (fechada alias com excelente cortiça) Os aromas são super frutados, frutas... 7 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 90 | Pingos 4 | |
| Avaliação N° 64660 27/08/10 Vermelho grena de média intensidade, transparente e brilhante com lagrimas lentas. Aromas plenos e complexos evoluindo constantemente na taça. Aromas resinosos de cedro, alcaçuz, frutas passas, chocolate, tabaco chocolate, defumado.... Na boca tem um excelente acidez, taninos potentes de boa qualidade,... 8 comentario(s) | mais detalhes... | Pontuação 96 | Pingos 4 |